加密流向
牛来

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.03657
-13.95% ≈ ¥0.241362 (-$0.01)
更新于 2026-11-20 08:20:02
24H 最高$0.04489
24H 最低$0.03633
今日开盘$0.0425
24H 成交量$519.70万
流通市值$3,936.38万
24H 涨跌额(-$0.01)
历史最高$0.162447
最高日期2026-09-13
历史最低$0.010554
最低日期2026-08-16
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
517 MOVE MOVEMovement $0.00483 $0.004999 $0.004754 $12.48万 $2,340.96万 -2.37%
73 ZRO ZROLayerZero $1.301 $1.46 $1.30 $451.14万 $5.63亿 -7.20%
285 LEVER LEVERLEVER $0.000175 $0.000217 $0.000162 $38.81万 — -17.06%
602 JOE JOEJoe Coin $0.0212 $0.022 $0.0209 $4.96万 $347.85万 -1.40%
369 AGPUB AGPUBAxe Compute (bStocks Tokenized $6.41 $7.46 $6.27 $25.18万 $538.61万 -7.77%
17 UNI UNIUniswap $4.941 $5.24 $4.90 $2,753.81万 $30.02亿 -4.19%
137 LDO LDOLido DAO $0.2596 $0.2749 $0.2543 $139.69万 $2.13亿 -3.89%
127 COINB COINBCoinbase (bStocks Tokenized St $108.23 $115.58 $107.50 $157.54万 $1,364.05万 -2.87%
696 POLY POLYPOLY $0.2696 $0.2696 $0.2696 $10.68 — 0.00%
451 CHESS CHESSCHESS $0.00281 $0.00388 $0.00255 $16.73万 — -16.86%
245 LSK LSK应用链 $0.1421 $0.1462 $0.14 $49.36万 $4,022.99万 1.28%
230 SQQQB SQQQBSQQQB $49.83 $50.39 $43.12 $54.68万 — 10.91%
158 VANA VANAVana $0.644 $0.675 $0.634 $102.14万 $2,021.73万 -1.38%
225 NEIRO NEIRONeiro $0.00005032 $0.00005188 $0.00004938 $55.76万 $2,120.25万 0.14%
353 NOM NOMNomina $0.001283 $0.001323 $0.001254 $26.77万 $373.27万 1.18%
591 SC SC云储币 $0.000559 $0.000582 $0.000553 $6.87万 $2,821.54万 -2.27%
407 SKL SKLSKALE $0.00305 $0.0031 $0.003 $21.15万 $1,862.00万 0.33%
5 ZEC ZEC大零币 $897.03 $960.00 $878.13 $1.82亿 $157.19亿 -1.21%
222 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066 $57.08万 — -5.11%
396 EGLD EGLDMultiversX $2.454 $2.58 $2.41 $22.19万 $7,651.46万 -3.23%

牛来 相关资讯

更多 →