加密流向
币安人生

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4791
1.14% ≈ ¥3.1621 ($0.01)
更新于 2026-11-19 04:50:01
24H 最高$0.4893
24H 最低$0.4733
今日开盘$0.4737
24H 成交量$78.37万
流通市值$4.83亿
24H 涨跌额($0.01)
历史最高$0.894202
最高日期2026-06-07
历史最低$0.03826
最低日期2026-03-29
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
410 MOVE MOVEMovement $0.004927 $0.005068 $0.004761 $20.29万 $2,384.94万 3.08%
45 ZRO ZROLayerZero $1.339 $1.44 $1.28 $830.85万 $5.17亿 -4.70%
279 LEVER LEVERLEVER $0.000175 $0.000217 $0.000162 $38.81万 — -17.06%
581 JOE JOEJoe Coin $0.0214 $0.0223 $0.0214 $7.35万 $340.82万 -1.84%
310 AGPUB AGPUBAxe Compute (bStocks Tokenized $6.87 $7.48 $6.83 $33.75万 $563.95万 -0.72%
19 UNI UNIUniswap $5.154 $5.33 $5.05 $2,034.49万 $31.01亿 -1.96%
196 LDO LDOLido DAO $0.2693 $0.281 $0.266 $68.03万 $2.22亿 -1.89%
136 COINB COINBCoinbase (bStocks Tokenized St $111.04 $118.96 $110.08 $116.91万 $1,370.59万 -4.17%
695 POLY POLYPOLY $0.2696 $0.2696 $0.2696 $10.68 — 0.00%
460 CHESS CHESSCHESS $0.00281 $0.00388 $0.00255 $16.73万 — -16.86%
232 LSK LSK应用链 $0.1406 $0.1454 $0.1382 $50.51万 $3,989.54万 -1.61%
286 SQQQB SQQQBSQQQB $46.51 $47.77 $44.14 $37.56万 — -2.58%
171 VANA VANAVana $0.647 $0.664 $0.636 $82.56万 $1,990.48万 0.16%
194 NEIRO NEIRONeiro $0.00005021 $0.00005222 $0.00004892 $69.91万 $2,148.15万 2.49%
316 NOM NOMNomina $0.001257 $0.001306 $0.001244 $32.74万 $367.49万 -0.16%
601 SC SC云储币 $0.000571 $0.000583 $0.00056 $4.76万 $2,822.31万 -0.18%
447 SKL SKLSKALE $0.00305 $0.00315 $0.00301 $17.49万 $1,859.81万 -1.29%
7 ZEC ZEC大零币 $916.42 $973.87 $902.61 $1.23亿 $158.15亿 -0.55%
216 OM OMOM $0.0669 $0.0724 $0.066 $57.08万 — -5.11%
397 EGLD EGLDMultiversX $2.562 $2.62 $2.51 $21.02万 $8,009.81万 -0.04%

币安人生 相关资讯

更多 →